HYFA-M-SA-1550-5W-50高性能功放前放一体化光放大器
来源:
|
作者:it-101
|
发布时间: 697天前
|
1418 次浏览
|
分享到:
HYFA-M-SA-1550-5W-50高性能功放前放一体化光放大器为空间激光通信终端研制配套设备,主要功能是对发射激光和弱功率信号光进行功率放大,从而实现远距离激光通信,可通过相应的指令在一定范围内对输出光功率进行控制。激光放大器集成度高、体积小、重量轻、具备抗辐照特性,可在真空电离辐射环境中稳定可靠运行。

主要特点
n 低噪声放大单元噪声系数≤5dB
n 边模抑制比>50dB
n 功放输入光功率-10~5dBm
n 功放输出光功率≤37dBm
n 小信号输入光功率-50~-20dBm
n 抗辐照总剂量30~50krad
n 重量≤900g
主要应用
n 空间激光通信
n 相干检测
n 激光雷达
n 科学研究
参数指标
参数(单位) | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
功放输入光功率(dBm) | Po | CW | -10 | - | 5 |
功放输出光功率(dBm) | Po | CW | 20 | - | 37 |
小信号输入光功率(dBm) | Po | CW | -50 | -35 | -20 |
小信号输出光功率(dBm) | Po | CW | -20 | 0 | 10 |
工作波长(nm) | λp | CW | 1530 | - | 1570 |
工作电流(mA) | Iop | CW, 3000mW | - | 100 | 7000 |
功放噪声系数(dB) | NF | CW, 1000mW | 4.5 | 5 | 6 |
低噪放噪声系数(dB) | NF | CW, 1000mW | 4 | 4.5 | 5 |
抗辐照总剂量(krad) | / |
| 30 | 50 | - |
工作温度范围(℃) | T |
| -20 | - | 60 |
真空度 |
|
| 0.001 | - | 0.01 |
尾纤类型 | PM/SM,900um套管/2mm铠装,FC/APC接头 |
电源接口 | +5V/7A |
通信接口 | RS422,J30J-**ZK |
外形尺寸(mm) | 205(L)×150(W)×30(H),可定制 |
重量(g) | ≤900 |
